二氧化碳激光打标机打标精度高,速度快,加工成本低廉,具有极高性价比。采用新一代玻璃封装CO2激光器,应用工业标准化设计,高速扫描振镜与扩束聚焦系统,高稳定,抗干扰工业计算机智能控制,高精密的升降式工作平台,实现24小时连续稳定可靠运转。
     二氧化碳激光打标机主要技术参数:
型号Model  | 工作幅面  Processing Area   | 激光功率Laser Power   | 
DM-RF10  | 110X110MM  | USA / Chinese RF Laser Tube 10W  | 
DM-RF30  | 110*110MM - 175*175MM  | USA / Chinese RF Laser Tube 30W  | 
DM-RF60  | 10*110MM - 200*200MM  | USA / Chinese RF Laser Tube 60W  | 
DM-RF100  | 10*110MM - 300*300MM  | USA / Chinese RF Laser Tube 100W  | 
配置可定制Configuration customizable  | 
激光类型Laser Type  | 金属封装CO2射频激光器Metal Sealed CO2 Radio frequency laser generator  | 
打标速度Marking Speed  | ≤8000MM/S  | 
打标深度Marking Depth  | ≤5MM  | 
重复精度Repetition Precision  | ±0.01MM  | 
最小线宽Min. Line Width  | 0.1MM  | 
最小字符Min. Character  | 1.5MM  | 
冷却方式Cooling Mode  | Air Cooling or Water Cooling  | 
支持格式Graphic Formats Supported  | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG  | 
工作电源Power Source  | AC 110/220V±10%, 50/60Hz  | 
整机功率Gross Power  | < 1250W  | 
工作环境Work environment  | 温度 Temp: 10~35 ℃ , 湿度 Humidity : 5 ~8 5 %, 无凝水,无灰尘或灰尘较少 Clean,less dust   | 
    二氧化碳激光打标机样品打标效果展示: 

    二氧化碳激光打标机广泛应用于皮革、食品、饮料、布料、电子、木器、仪表、包装等行业,并可与流水线结合,进行大批量在线打标。